| Експорт | Імпорт | |||||||||
| 2021 | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв. | 2021 | І кв. | ІI кв. | ІII кв. | ІV кв. | |
| Усього | 87024,3 | 20272,5 | 21294,1 | 21282,2 | 24175,5 | 39024,5 | 7291,2 | 9847,0 | 10797,8 | 11088,5 | 
| у тому числі | ||||||||||
| Австрія | 51709,5 | 12624,5 | 12299,4 | 12069,6 | 14716,0 | 670,1 | 96,0 | 98,3 | 366,5 | 109,3 | 
| Бельгія | 962,0 | 134,8 | 159,7 | 199,8 | 467,7 | 840,5 | 220,3 | 213,5 | 252,3 | 154,4 | 
| білорусь | 385,2 | 19,7 | 21,8 | 167,7 | 176,0 | 2519,0 | 397,5 | 416,2 | 534,5 | 1170,8 | 
| Болгарія | 168,3 | 61,3 | к | 64,3 | к | 193,4 | к | 14,4 | 7,0 | к | 
| Данія | 330,9 | 107,7 | к | к | 102,2 | 391,3 | 88,6 | 115,0 | 104,8 | 82,9 | 
| Естонія | 500,2 | 33,1 | 83,6 | 154,4 | 229,1 | 16,3 | к | 8,2 | 2,9 | к | 
| Іспанія | 526,3 | 133,2 | 162,5 | 95,5 | 135,1 | 647,6 | 92,8 | 82,5 | 84,0 | 388,3 | 
| Італія | 10,6 | к | к | 3,5 | 5,4 | 340,1 | 52,7 | 57,5 | 169,0 | 60,9 | 
| Канада | 257,8 | 48,1 | 83,6 | 49,4 | 76,7 | – | – | – | – | – | 
| Кіпр | к | к | к | к | к | 2744,4 | к | к | 784,9 | 301,7 | 
| Латвія | 189,0 | 33,8 | 21,9 | 79,4 | 53,9 | 99,9 | 28,2 | 26,6 | 14,6 | 30,5 | 
| Литва | 614,6 | 152,8 | 234,7 | 127,2 | 99,9 | 252,2 | 80,4 | 58,4 | 60,5 | 52,9 | 
| Нідерланди | 1247,5 | 261,4 | 346,6 | 312,7 | 326,8 | 908,8 | 209,1 | 224,3 | 294,9 | 180,5 | 
| Німеччина | 9659,3 | 2313,6 | 2722,0 | 2563,6 | 2060,1 | 6011,8 | 1359,3 | 1531,8 | 1697,4 | 1423,3 | 
| Польща | 11140,6 | 2214,0 | 2765,0 | 2844,0 | 3317,6 | 11705,2 | 1990,1 | 2548,6 | 3514,0 | 3652,5 | 
| Республіка Молдова | 202,3 | к | к | 77,8 | 82,0 | 134,9 | к | 39,0 | к | 45,5 | 
| російська федерація | 54,9 | к | 8,5 | 34,5 | к | 54,2 | 7,9 | 13,1 | 22,5 | 10,7 | 
| Румунія | 762,7 | к | к | к | 76,1 | 77,4 | 22,1 | 15,7 | 12,0 | 27,6 | 
| Словаччина | 61,0 | 25,0 | 12,6 | 23,4 | – | 396,3 | 73,9 | 52,4 | 114,5 | 155,5 | 
| Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 1127,6 | 88,0 | 73,5 | 574,8 | 391,3 | 494,7 | 164,9 | 51,3 | 187,6 | 90,9 | 
| США | 1138,4 | 259,2 | 293,1 | 321,8 | 264,3 | к | – | – | – | к | 
| Туреччина | 284,4 | к | к | 15,2 | 257,6 | 43,5 | 4,3 | 8,2 | 18,3 | 12,7 | 
| Угорщина | 363,2 | 98,5 | 123,8 | 71,0 | 69,9 | 20,5 | 3,9 | к | к | 7,9 | 
| Франція | 1201,5 | 277,6 | 298,6 | 382,7 | 242,6 | 1889,9 | 541,6 | 554,5 | 399,1 | 394,7 | 
| Чехія | 450,9 | 94,2 | 95,1 | 104,4 | 157,2 | 414,8 | 104,8 | 120,9 | 61,4 | 127,7 | 
| Швейцарія | 464,0 | 173,1 | 128,3 | 92,1 | 70,5 | 3892,0 | 654,6 | 882,2 | 1126,4 | 1228,8 | 
| Швеція | 1369,8 | 306,4 | 319,8 | 318,6 | 425,0 | 2584,4 | 637,9 | 760,8 | 477,6 | 708,1 | 
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.