Вид діяльності |
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб |
січень |
|
Всього | 161663 |
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 10386 |
Промисловість | 37520 |
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів |
1123 |
Переробна промисловість |
29004 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря |
5354 |
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами |
2039 |
Будівництво | 4208 |
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 21273 |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 9855 |
Тимчасове розміщування й організація харчування | 761 |
Інформація та телекомунікації | 1038 |
Фінансова та страхова діяльність | 1307 |
Операції з нерухомим майном | 1018 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | 1592 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 2118 |
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 9460 |
Освіта | 39125 |
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 19017 |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 2614 |
Надання інших видів послуг | 371 |
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.