| Кількість працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на грудень, осіб | З них питома вага працівників, яким заробітна плата нарахована в межах, % | |||||||||
| до 6500,00 грн | від 6500,01 до 7000,00 грн | від 7000,01 до 8000,00 грн | від 8000,01 до 10000,00 грн | від 10000,01 до 12000,00 грн | від 12000,01 до 15000,00 грн | від 15000,01 до 20000,00 грн | від 20000,01 до 25000,00 грн | понад 25000,00 грн | ||
| Всього | 151408 | 14,1 | 9,3 | 10,0 | 13,8 | 9,5 | 11,3 | 14,3 | 7,9 | 9,8 | 
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 10205 | 17,6 | 8,4 | 11,5 | 13,6 | 10,7 | 10,2 | 13,3 | 5,4 | 9,3 | 
| Промисловість | 36557 | 11,3 | 6,8 | 8,0 | 12,9 | 9,6 | 13,6 | 18,4 | 10,0 | 9,4 | 
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 1381 | 15,7 | 6,6 | 12,8 | 10,2 | 9,2 | 15,3 | 15,8 | 8,0 | 6,4 | 
| Переробна промисловість | 27565 | 12,0 | 7,3 | 8,8 | 13,2 | 9,2 | 12,0 | 17,9 | 10,0 | 9,6 | 
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 5426 | 5,0 | 5,0 | 2,6 | 9,3 | 10,8 | 20,4 | 22,6 | 12,6 | 11,7 | 
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 2185 | 14,9 | 4,9 | 8,7 | 19,8 | 13,0 | 16,1 | 15,4 | 4,2 | 3,0 | 
| Будівництво | 4614 | 17,3 | 11,3 | 12,5 | 16,6 | 8,9 | 10,9 | 14,0 | 4,9 | 3,6 | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 16501 | 24,8 | 22,8 | 25,2 | 12,5 | 3,7 | 2,6 | 2,8 | 1,5 | 4,1 | 
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 5506 | 24,9 | 22,7 | 14,3 | 17,7 | 8,0 | 5,6 | 3,7 | 1,4 | 1,7 | 
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 712 | 34,0 | 20,6 | 12,8 | 11,2 | 5,8 | 4,5 | 7,6 | 0,4 | 3,1 | 
| Інформація та телекомунікації | 934 | 15,0 | 14,6 | 17,4 | 19,9 | 12,1 | 6,4 | 7,4 | 3,1 | 4,1 | 
| Фінансова та страхова діяльність | 484 | 14,2 | 9,7 | 4,3 | 14,7 | 9,3 | 14,5 | 12,6 | 12,0 | 8,7 | 
| Операції з нерухомим майном | 883 | 25,3 | 18,6 | 18,6 | 11,1 | 7,2 | 8,5 | 5,3 | 2,0 | 3,4 | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 1722 | 11,8 | 8,6 | 8,4 | 12,3 | 12,9 | 12,8 | 13,5 | 7,0 | 12,7 | 
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 1776 | 25,4 | 19,4 | 13,4 | 11,7 | 9,1 | 7,4 | 6,9 | 3,4 | 3,3 | 
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 39969 | 10,0 | 6,6 | 6,4 | 13,6 | 9,6 | 12,9 | 17,5 | 10,5 | 12,9 | 
| Освіта | 11854 | 9,2 | 5,2 | 5,4 | 12,9 | 8,8 | 11,8 | 18,2 | 12,7 | 15,8 | 
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 18035 | 12,8 | 4,8 | 8,0 | 16,5 | 14,6 | 13,4 | 12,1 | 6,6 | 11,2 | 
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 1312 | 11,4 | 5,0 | 6,2 | 15,9 | 18,3 | 15,9 | 14,5 | 5,6 | 7,2 | 
| Надання інших видів послуг | 344 | 36,1 | 17,7 | 6,7 | 13,4 | 2,6 | 8,7 | 9,6 | 2,6 | 2,6 | 
Примітка. Інформацію сформовано по юридичних особах із кількістю працівників 10 і більше осіб за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.