Вид діяльності |
Січень |
Всього | 11735 |
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 11085 |
Промисловість | 13540 |
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів |
13211 |
Переробна промисловість |
13268 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря |
15477 |
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами |
12504 |
Будівництво | 9769 |
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 9444 |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 10791 |
Тимчасове розміщування й організація харчування | 9156 |
Інформація та телекомунікації | 11059 |
Фінансова та страхова діяльність | 17302 |
Операції з нерухомим майном | 12107 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | 9753 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 9787 |
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 14740 |
Освіта | 10820 |
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 13045 |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 8337 |
Надання інших видів послуг | 8791 |
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.