Найменування продукції за Номенклатурою продукції промисловості (НПП) |
Одиниця вимірювання за НПП |
Код продукції за НПП |
Кількість виробленої промислової продукції (валове виробництво) |
Вугілля рядове кам’яне | тис.т | 05.10.00.00.00 | к |
Вугілля рядове кам’яне інше | тис.т | 05.10.00.00.09 | к |
Вугілля кам’яне | тис.т | 05.10.10.00.00 | к |
Вугілля кам’яне інше | тис.т | 05.10.10.00.90 | к |
Газ природний скраплений або в газоподібному стані | млн.м³ | 06.20.10.00.00 | к |
Газ природний | млн.м³ | 06.20.10.00.10 | к |
Крейда | тис.т | 08.11.30.10 | к |
Піски будівельні, такі як глинисті, каолінові, полевошпатові (крім кременистих та металоносних пісків) | тис.т | 08.12.11.90 | 316,4 |
Сировина мінеральна для хімічної промисловості та виробництва добрив, інша | т | 08.91.19.00 | к |
Сировина мінеральна інша для хімічної промисловості та виробництва добрив (сульфат барію природний (барит), карбонат барію природний (вітерит), кізерит, епсоміт (сульфати магнію природні) та інші) | т | 08.91.19.00.90 | к |
Торф (в умовній вологості) | тис.т | 08.92.10.00.00 | к |
Торф (в умовній вологості) неагломерований паливний | тис.т | 08.92.10.00.10 | к |
Торф (в умовній вологості) неагломерований для сільського господарства та інших цілей | тис.т | 08.92.10.00.20 | к |
Яловичина і телятина, свіжі чи охолоджені - туші, напівтуші, четвертини необвалені | т | 10.11.11.40 | 687,8 |
Яловичина і телятина, свіжі чи охолоджені - відруби | т | 10.11.11.90 | к |
Свинина свіжа чи охолоджена - туші, напівтуші (уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання) | т | 10.11.12.30 | 7012,0 |
Свинина свіжа чи охолоджена - окісти, лопатки та їх відруби необвалені (уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання) | т | 10.11.12.50 | к |
Свинина свіжа чи охолоджена (уключаючи оброблену сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання; крім туш, напівтуш, окістів, лопаток та їх відрубів необвалених) | т | 10.11.12.90 | 1543,9 |
Баранина (уключаючи м‛ясо ягнят) свіжа чи охолоджена - туші, напівтуші та відруби | т | 10.11.13.00 | к |
Субпродукти харчові великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней, тварин родини конячих інших, свіжі чи охолоджені | т | 10.11.20.00 | 518,2 |
Яловичина і телятина заморожені - туші, напівтуші, четвертини, відруби | т | 10.11.31.00 | к |
Свинина заморожена - туші, напівтуші | т | 10.11.32.30 | к |
Свинина заморожена (крім туш, напівтуш, окістів, лопаток та їх відрубів необвалених) | т | 10.11.32.90 | к |
Конина, м’ясо тварин родини конячих інших, заморожене | т | 10.11.35.00 | к |
Субпродукти харчові великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней, тварин родини конячих інших, заморожені | т | 10.11.39.10 | 795,6 |
Шкури великої рогатої худоби або тварин родини конячих, цілі, необроблені | шт | 10.11.42.00 | 3371,0 |
Жир свинячий без м’яса свіжий, охолоджений, заморожений, засолений; у розсолі або копчений (крім топленого) | т | 10.11.50.40 | 532,9 |
Сало та інший свинячий жир, топлений | т | 10.11.50.60 | к |
Жир великої рогатої худоби, овець або кіз, сирий або топлений | т | 10.11.50.70 | к |
Кишки, міхурі та шлунки тварин, цілі або частинами (крім риб’ячих) | т | 10.11.60.30 | к |
Відходи тваринні, непридатні для використання людиною (крім риб’ячих, кишок, міхурів та шлунків) | т | 10.11.60.90 | к |
М’ясо курей, курчат, свіже чи охолоджене - тушки | т | 10.12.10.10 | к |
М’ясо курей, курчат, свіже чи охолоджене - частини тушок | т | 10.12.10.50 | к |
М’ясо індиків свіже чи охолоджене - частини тушок | т | 10.12.10.60 | к |
М’ясо гусей, качок, цесарок, свіже чи охолоджене - частини тушок | т | 10.12.10.70 | к |
М’ясо курей, курчат, заморожене - тушки | т | 10.12.20.13 | к |
М’ясо курей, курчат, заморожене - частини тушок | т | 10.12.20.53 | к |
Жир свійської птиці | т | 10.12.30.00 | к |
Субпродукти харчові свійської птиці | т | 10.12.40.00 | к |
Свинина необвалена, солена, в розсолі, сушена чи копчена - окісти, лопатки і відруби з них | т | 10.13.11.20 | к |
Свинина інша (уключаючи бекон, ¾ свинячого боку, філейні частини і відруби з них) солена, в розсолі, сушена чи копчена | т | 10.13.11.80 | к |
Яловичина і телятина солена, в розсолі, сушена чи копчена | т | 10.13.12.00 | к |
М‛ясо солене, в розсолі, сушене чи копчене; харчове борошно дрібного та грубого помелу з м’яса або м’ясних субпродуктів (крім свинини, яловичини та телятини соленої, в розсолі, сушеної або копченої) | т | 10.13.13.00 | к |
Вироби ковбасні з печінки (ліверні) та подібні вироби і харчові продукти на їхній основі (крім страв готових) | т | 10.13.14.30 | к |
Вироби ковбасні та подібні продукти з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібні вироби і харчові продукти на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових) | т | 10.13.14.60 | 7541,9 |
Вироби ковбасні варені, сосиски, сардельки | т | 10.13.14.60.10 | 4921,8 |
Ковбаси напівкопчені | т | 10.13.14.60.20 | 2026,6 |
Ковбаси варено-копчені, напівсухі, сиров’ялені, сирокопчені (уключаючи “салямі”) | т | 10.13.14.60.30 | 205,6 |
Холодець, зельц | т | 10.13.14.60.50 | к |
Вироби ковбасні копчено-запечені | т | 10.13.14.60.60 | к |
Вироби ковбасні інші | т | 10.13.14.60.70 | к |
Продукти готові та консервовані з м‛яса чи субпродуктів індичок (крім виробів ковбасних, виробів з печінки та страв готових) | т | 10.13.15.25 | к |
Продукти готові та консервовані з м‛яса чи субпродуктів іншої свійської птиці (крім виробів ковбасних, виробів з печінки та страв готових) | т | 10.13.15.35 | к |
Продукти готові та консервовані зі свинини (з окостів та відрубів з них; крім страв готових) | т | 10.13.15.45 | к |
Продукти готові та консервовані зі свинини, субпродуктів та їх сумішей (уключаючи суміші з вмістом менше 40% м’яса або будь-яких субпродуктів та жирів; крім виробів ковбасних та подібних продуктів, гомогенізованих продуктів, виробів з печінки та страв готових) | т | 10.13.15.65 | к |
Продукти готові та консервовані зі свинини, субпродуктів та їх сумішей, інші (уключаючи жири; крім виробів ковбасних та подібних продуктів, гомогенізованих продуктів, виробів з печінки та страв готових) | т | 10.13.15.75 | к |
Продукти готові та консервовані з м‛яса чи субпродуктів великої рогатої худоби (крім виробів ковбасних та подібних продуктів, гомогенізованих продуктів, виробів з печінки та страв готових) | т | 10.13.15.85 | к |
Продукти готові та консервовані з м‛яса чи субпродуктів, інші (уключаючи продукти з крові тварин; крім виробів ковбасних та подібних продуктів, гомогенізованих продуктів, виробів з печінки та страв готових) | т | 10.13.15.95 | к |
Борошно дрібного та грубого помелу і гранули з мʼяса, нехарчові; шкварки | т | 10.13.16.00 | к |
Риба в‛ялена, сушена, солена чи несолена; риба солена, але не сушена; риба в розсолі (крім риби копченої, філе з риби, риб’ячих голів, хвостів та черевець) | т | 10.20.23.50 | к |
Оселедці солоні | т | 10.20.23.50.20 | к |
Риба солона (крім оселедців) | т | 10.20.23.50.30 | к |
Лосось тихоокеанський, атлантичний та дунайський копчений (уключаючи філе; крім риб’ячих голів, хвостів та черевець) | т | 10.20.24.25 | к |
Риба копчена (уключаючи філе; крім тихоокеанського, атлантичного та дунайського лосося, оселедців та форелі, а також крім риб’ячих голів, хвостів та черевець) | т | 10.20.24.75 | к |
Продукти готові й консерви з оселедця, цілі чи шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті (крім фаршу та страв готових із риби) | т | 10.20.25.20 | к |
Сік яблучний | тис.л | 10.32.16.00 | к |
Сік яблучний (крім соку яблучного для дитячого харчування) | тис.л | 10.32.16.00.20 | к |
Суміші соків фруктових та овочевих | тис.л | 10.32.17.00 | к |
Суміші соків фруктових та овочевих (крім сумішей соків фруктових та овочевих для дитячого харчування) | тис.л | 10.32.17.00.20 | к |
Сік якогось одного фрукта або овочу, незброджений та без додавання спирту (крім апельсинового, грейпфрутового, ананасового, томатного, виноградного та яблучного соків) неконцентрований | тис.л | 10.32.19.20 | 207,8 |
Сік якогось одного фрукта або овочу, незброджений та без додавання спирту (крім апельсинового, грейпфрутового, ананасового, томатного, виноградного, яблучного соків та соку якогось одного фрукта або овочу, незбродженого та без додавання спирту для дитячого харчування) неконцентрований, | тис.л | 10.32.19.20.20 | 207,8 |
Овочі та гриби, суміші овочів, свіжі або варені у воді чи на пару, заморожені (крім картоплі) | т | 10.39.11.00 | к |
Цибуля ціла, порізана на шматочки, частини, розмелена на порошок, але не піддана подальшій обробці, сушена | т | 10.39.13.30 | к |
Овочі сушені (крім картоплі, цибулі, грибів та трюфелів) та суміші з овочів, цілих, порізаних на шматочки (частини), розмелені на порошок, але не піддані подальшій обробці | т | 10.39.13.90 | к |
Капуста квашена консервована (крім страв готових овочевих та квашеної капусти сушеної, замороженої або консервованої з додаванням оцту чи оцтової кислоти) | т | 10.39.17.50 | к |
Овочі (крім картоплі), фрукти, горіхи, гриби та частини рослин їстівні інші, приготовлені чи консервовані з додаванням оцту чи оцтової кислоти | т | 10.39.18.00 | к |
Плоди та горіхи, свіжі або варені на пару чи у воді, заморожені | т | 10.39.21.00 | 4305,3 |
Джем, мармелад, пюре, желе, конфітюри, повидло, варення, з інших плодів і горіхів, піддані тепловому обробленню (крім продуктів гомогенізованих) | т | 10.39.22.90 | 648,1 |
Олії ріпакова, свиріпова та гірчична, їх фракції, нерафіновані (крім хімічно модифікованих) | т | 10.41.24.10 | к |
Олії рослинні інші, нерафіновані (крім олій хімічно модифікованих) | т | 10.41.29.10 | 561,6 |
Олія соєва та її фракції, нерафіновані (крім хімічно модифікованих) | т | 10.41.29.10.10 | 561,6 |
Макуха і відходи тверді інші, одержані в результаті екстракції олії соєвої | т | 10.41.41.30 | 4507,9 |
Макуха і відходи тверді інші, одержані в результаті екстракції жирів або олій з насіння ріпаку чи свиріпи | т | 10.41.41.70 | к |
Маргарин і продукти пастоподібні зі зниженим чи низьким вмістом жирів (крім маргарину рідкого) | т | 10.42.10.30 | к |
Продукти харчові з жирів та олій інші (уключаючи маргарин рідкий) | т | 10.42.10.50 | к |
Молоко та вершки незгущені й без додавання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л | т | 10.51.11.42 | к |
Молоко та вершки (крім для дитячого харчування) незгущені й без додавання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л | т | 10.51.11.42.20 | к |
Молоко сухе знежирене (молоко та вершки у твердій формі, жирністю не більше 1,5%), у первинних пакуваннях об’ємом більше 2,5 кг | т | 10.51.21.60 | к |
Масло вершкове жирністю не більше 85% | т | 10.51.30.30 | к |
Cир свіжий неферментований (недозрілий і невитриманий; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир) | т | 10.51.40.30 | к |
Cир свіжий неферментований (недозрілий і невитриманий; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир, крім сиру кисломолочного та виробів з нього для дитячого харчування) | т | 10.51.40.30.20 | к |
Сир тертий, порошковий, голубий та інший неплавлений (крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного сиру) | т | 10.51.40.50 | 55,7 |
Сир твердий | т | 10.51.40.50.10 | к |
Сир м’який | т | 10.51.40.50.20 | к |
Сир розсільний | т | 10.51.40.50.30 | к |
Молоко і вершки коагульовані, йогурт, кефір, сметана та інші ферментовані продукти | т | 10.51.52.41 | к |
Йогурт неароматизований, без додавання фруктів, горіхів, какао та інших наповнювачів | т | 10.51.52.41.10 | к |
Кефір неароматизований, без додавання фруктів, горіхів, какао та інших наповнювачів | т | 10.51.52.41.20 | к |
Ряжанка неароматизована, без додавання фруктів, горіхів, какао та інших наповнювачів | т | 10.51.52.41.30 | к |
Сметана неароматизована, без додавання фруктів, горіхів, какао та інших наповнювачів | т | 10.51.52.41.40 | к |
Йогурт рідкий та сквашене молоко ароматизовані (молоко і вершки коагульовані, йогурт, кефір, сметана та інші ферментовані продукти, ароматизовані або з додаванням фруктів, горіхів або какао) | т | 10.51.52.45 | к |
Казеїн та казеїнати | т | 10.51.53.00 | к |
Сироватка та модифікована сироватка в порошку, гранулах чи інших твердих формах, згущена чи незгущена, з додаванням чи без додавання підсолоджувальних речовин | т | 10.51.55.30 | к |
Сироватка та модифікована сироватка рідка чи в пастоподібній формі, згущена чи незгущена, з додаванням чи без додавання підсолоджувальних речовин | т | 10.51.55.60 | к |
Борошно пшеничне чи пшенично-житнє | т | 10.61.21.00 | 21440,3 |
Борошно з культур зернових інших (крім борошна пшеничного чи пшенично-житнього) | т | 10.61.22.00 | к |
Борошно житнє | т | 10.61.22.00.10 | к |
Суміші й тісто для виготовлення хліба, тістечок, кондитерських виробів, хлібців хрустких, вафель, сухарів, хліба для тостів і виробів хрустких аналогічного типу та інших хлібобулочних виробів | т | 10.61.24.00 | к |
Крупи (отримані в результаті помелу зерен, не менш як 95 мас.% яких проходять крізь сито з металевої сітки, розмір вічка якої становить 1,25 мм) та борошно грубого помелу з м’якої пшениці та полби | т | 10.61.31.35 | к |
Продукти типу “мюсліˮ на основі пластівців несмажених зернових культур | т | 10.61.33.51 | к |
Висівки, відходи та інші залишки від перероблення пшениці | т | 10.61.40.50 | 6972,4 |
Висівки, відходи та інші залишки від перероблення інших видів культур зернових (крім кукурудзи, рису, пшениці) | т | 10.61.40.90 | к |
Свіжий хліб із вмістом у сухому вигляді не більше ніж 5% цукрів та не більше ніж 5% жиру (за винятком доданого меду; яєць; сиру або фруктів) | т | 10.71.11.00 | 21311,2 |
Хліб житній | т | 10.71.11.00.10 | к |
Хліб пшеничний | т | 10.71.11.00.20 | 9628,5 |
Хліб житньо-пшеничний і пшенично-житній | т | 10.71.11.00.30 | 7339,7 |
Вироби булочні | т | 10.71.11.00.40 | 4325,9 |
Хліб дієтичний | т | 10.71.11.00.50 | к |
Торти і вироби кондитерські; вироби хлібобулочні інші з додаванням підсолоджувальних речовин | т | 10.71.12.00 | 1459,8 |
Торти | т | 10.71.12.00.10 | к |
Тістечка | т | 10.71.12.00.20 | к |
Вироби здобні (булочки підвищеної калорійності, листкові, рулети з маком, рогалики тощо) | т | 10.71.12.00.30 | 1265,9 |
Пироги, пиріжки, пончики | т | 10.71.12.00.40 | к |
Сухарі, сушки, грінки та вироби подібні підсмажені | т | 10.72.11.50 | 84,2 |
Пряники та вироби подібні | т | 10.72.12.30 | 156,4 |
Печиво солодке, вафлі та вафельні облатки, частково чи повністю покриті шоколадом або іншими сумішами, що містять какао | т | 10.72.12.53 | к |
Печиво солодке (уключаючи сендвіч-печиво; крім частково чи повністю покритого шоколадом або іншими сумішами, що містять какао) | т | 10.72.12.55 | к |
Вафлі та вафельні облатки (уключаючи солоні; крім частково чи повністю покритих шоколадом або іншими сумішами, що містять какао) | т | 10.72.12.59 | к |
Вироби хлібобулочні без додавання підсолоджувальних речовин (уключаючи млинці, оладки, пироги із заварним кремом, піци; крім хрустких хлібців, вафель, вафельних облаток, сухарів, грінок, продуктів, одержаних шляхом екструзії чи розпушування тіста, з прянощами чи солоних) | т | 10.72.19.90 | к |
Цукор білий рафінований тростинний чи буряковий у твердій формі | т | 10.81.12.30 | к |
Цукор білий рафінований тростинний у твердій формі | т | 10.81.12.30.11 | к |
Цукор білий рафінований буряковий у твердій формі | т | 10.81.12.30.12 | к |
Цукор рафінований тростинний чи буряковий у твердій формі (крім білого цукру) | т | 10.81.12.90 | к |
Меляса (патока) тростинна | т | 10.81.14.30 | к |
Меляса (патока), отримана при екстракції або рафінуванні цукру (крім тростинної) | т | 10.81.14.50 | к |
Жом буряковий, багаса (жом тростини цукрової), інші відходи цукрового виробництва (уключаючи дефекаціонний осад та залишки від роботи фільтраційного пресу) | т | 10.81.20.00 | к |
Шоколад і аналогічні вироби з вмістом какао в брикетах, пластинах чи плитках масою більше 2 кг або в рідкій, пастоподібній, порошковій формі, у гранулах або іншому об’ємному виді; у тарі або в первинній упаковці масою більше 2 кг із вмістом какао-масла не менше 18 мас.% | т | 10.82.21.30 | к |
Цукерки шоколадні (крім цукерок із вмістом алкоголю, шоколаду в брикетах, пластинах чи плитках) | т | 10.82.22.45 | к |
Продукти пастоподібні з вмістом какао | т | 10.82.22.70 | к |
Шоколад білий | т | 10.82.23.30 | к |
Кава смажена з кофеїном | т | 10.83.11.50 | к |
Оцет та його замінники (крім оцту, одержаного з вина) | тис.л | 10.84.11.90 | к |
Кетчуп і cоуси томатні інші | т | 10.84.12.30 | к |
Гірчиця готова | т | 10.84.12.55 | к |
Соуси і продукти для приготування соусів; приправи та прянощі змішані інші (крім соєвого соусу, кетчупу і соусів томатних інших, борошна та порошку гірчичних, гірчиці готової) | т | 10.84.12.70 | к |
Вироби макаронні, варені або неварені, начинені м’ясом, рибою, сиром або іншими продуктами у будь-якій пропорції | т | 10.85.14.10 | 271,0 |
Їжа та страви, готові інші (уключаючи піцу заморожену; крім свіжої піци) | т | 10.85.19.10 | к |
Спреди, з масовою часткою загального жиру від 50% до 85%, у тому числі молочного жиру в жировій фазі не менше ніж 25%, та суміші жирові, з масовою часткою загального жиру не менш ніж 99,0 %, у тому числі молочного жиру в жировій фазі не менше ніж 25% | т | 10.85.19.10.10 | к |
Продукти молоковмісні з добавками (барвники, ароматизатори тощо) із вмістом молочних жирів 1,5 мас.% і більше | т | 10.85.19.10.20 | к |
Їжа та страви, готові інші (уключаючи піцу заморожену; крім свіжої піци, спредів, з масовою часткою загального жиру від 50% до 85%, у тому числі молочного жиру в жировій фазі не менше ніж 25%, та сумішей жирових, з масовою часткою загального жиру не менш ніж 99,0 %, у тому числі молочного жиру в жировій фазі не менше ніж 25% та продуктів молоковмісних з добавками (барвники, ароматизатори тощо), без вмісту або із вмістом молочних жирів 1,5 мас.% і більше) | т | 10.85.19.10.50 | к |
Концентрати білкові (протеїнові) та сиропи цукрові ароматизовані або з додаванням барвників | т | 10.89.19.35 | к |
Продукти харчові готові інші, н.в.і.у. | т | 10.89.19.50 | к |
Продукти молоковмісні з добавками (барвники, ароматизатори тощо), без вмісту або із вмістом молочних жирів менше 1,5 мас.% | т | 10.89.19.50.20 | к |
Премікси для кормів для сільськогосподарських тварин | т | 10.91.10.10 | к |
Корми готові (крім преміксів) для годівлі сільськогосподарських тварин - для свиней | т | 10.91.10.33 | 23990,0 |
Корми готові (крім преміксів) для годівлі сільськогосподарських тварин - для великої рогатої худоби | т | 10.91.10.35 | 40406,0 |
Корми готові (крім преміксів) для годівлі сільськогосподарських тварин - для свійської птиці | т | 10.91.10.37 | к |
Корми готові (крім преміксів) для годівлі сільськогосподарських тварин, н.в.і.у. | т | 10.91.10.39 | к |
Корми для собак і кішок, розфасовані для роздрібної торгівлі | т | 10.92.10.30 | к |
Горілка з вмістом спирту не більше 45,4% | л чист. спирт | 11.01.10.63 | к |
Лікери та інші спиртні напої (крім спиртів дистильованих з вина виноградного, вичавок винограду або фруктів; віскі, рому, тафії, джину, ялівцевої настоянки, горілки з вмістом спирту не більше 45,4%, спиртів дистильованих із фруктів) | л чист. спирт | 11.01.10.80 | к |
Лікери та інші спиртні напої (крім спиртів дистильованих з вина виноградного, вичавок винограду або фруктів; віскі, рому, тафії, джину, ялівцевої настоянки, горілки з вмістом спирту не більше 45,4%, спиртів дистильованих із фруктів та слабоалкогольних напоїв міцністю від 1,2% до 8,5%) | л чист. спирт | 11.01.10.80.20 | к |
Пиво солодове (крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю не більше 0,5%) | тис.дал | 11.05.10.00 | к |
Відходи і залишки пивоваріння та дистиляції спирту | т | 11.05.20.00 | к |
Води мінеральні та газовані, непідсолоджені | тис.дал | 11.07.11.30 | к |
Води натуральні мінеральні негазовані | тис.дал | 11.07.11.30.10 | к |
Води газовані інші | тис.дал | 11.07.11.30.30 | к |
Води непідсолоджені й неароматизовані; лід та сніг (крім мінеральних та газованих вод) | тис.дал | 11.07.11.50 | к |
Води з додаванням цукру і речовин підсолоджувальних чи ароматизуючих інших, тобто напої безалкогольні типу лимонаду, оранжаду (уключаючи мінеральні й газовані) | тис.дал | 11.07.19.30 | к |
Напої безалкогольні, які не містять молочного жиру (крім підсолоджених або непідсолоджених мінеральних, газованих або ароматизованих вод) | тис.дал | 11.07.19.50 | к |
Тканини з волокон синтетичних штапельних, з вмістом менше 85 мас.% волокон синтетичних штапельних, змішаних в основному або виключно з бавовною (крім тканин з ниток різних кольорів) | тис.м² | 13.20.32.20 | к |
Тканини з волокон синтетичних штапельних, з вмістом менше 85 мас.% волокон синтетичних штапельних, змішаних в основному або виключно з бавовною з ниток різних кольорів | тис.м² | 13.20.32.30 | к |
Полотно ворсове, махрове, трикотажне машинного або ручного вʼязання | т | 13.91.11.00 | к |
Білизна постільна бавовняна (крім трикотажної машинного чи ручного в’язання) | кг | 13.92.12.53 | к |
Білизна столова ткана з волокон штучних і синтетичних та інших тканих або нетканих матеріалів (крім бавовняної та лляної) | кг | 13.92.13.59 | к |
Білизна туалетна та кухонна з тканин махрових для рушників або подібних махрових тканин з бавовни | кг | 13.92.14.30 | к |
Білизна туалетна та кухонна ткана з матеріалів текстильних (крім білизни з тканин махрових для рушників або тканин махрових подібних з бавовни) | кг | 13.92.14.50 | к |
Фіранки та штори для інтер’єрів, ламбрекени або запони для ліжок з тканих матеріалів | м² | 13.92.15.50 | к |
Мішки та пакети бавовняні для пакування товарів | кг | 13.92.21.30 | к |
Мішки та пакети зі стрічки поліетиленової чи поліпропіленової для пакування товарів (крім трикотажних машинного чи ручного в’язання) | кг | 13.92.21.70 | к |
Брезенти, навіси і тенти (крім навісів для будинків-фургонів) | кг | 13.92.22.10 | к |
Речі постільні пухові та пір’яні (уключаючи стьобані ковдри, перини, валики, пуфи, подушки, крім матраців та мішків спальних) | тис.шт | 13.92.24.93 | к |
Речі постільні непухові, непірʼяні (уключаючи стьбані ковдри, перини, валики, пуфи, подушки, крім матраців та мішків спальних) | тис.шт | 13.92.24.99 | к |
Серветки для миття підлоги, посуду, ганчірки та вироби подібні для прибирання (крім виробів машинного чи ручного в’язання та з нетканих текстильних матеріалів) | кг | 13.92.29.57 | к |
Матеріали неткані без покриття з поверхневою щільністю не більше 25 г/м² (уключаючи вироби з нетканих матеріалів; крім предметів одягу) | т | 13.95.10.10 | к |
Матеріали неткані без покриття з поверхневою щільністю більше 150 г/м² (уключаючи вироби з нетканих матеріалів; крім предметів одягу) | т | 13.95.10.50 | к |
Тканини, просочені, з покриттям або дубльовані, н.в.і.у. | тис.м² | 13.96.14.00 | к |
Шланги текстильні та подібні труби текстильні, просочені або ні, з покриттям або ні, з внутрішнім підсиленням, армуванням, комплектуючими з інших матеріалів або без них | кг | 13.96.16.20 | к |
Комплекти і костюми чоловічі та хлопчачі з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, виробничі та професійні | тис.шт | 14.12.11.20 | 41,6 |
Куртки, піджаки та блейзери чоловічі та хлопчачі з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, виробничі та професійні | тис.шт | 14.12.11.30 | 8,7 |
Брюки, бриджі чоловічі та хлопчачі з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, виробничі та професійні | тис.шт | 14.12.12.40 | к |
Комбінезони з нагрудниками та бретелями чоловічі та хлопчачі з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, виробничі та професійні | тис.шт | 14.12.12.50 | к |
Комплекти і костюми жіночі та дівчачі з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, виробничі та професійні | тис.шт | 14.12.21.20 | к |
Предмети одягу інші чоловічі та хлопчачі з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, виробничі та професійні | тис.шт | 14.12.30.13 | к |
Предмети одягу інші жіночі та дівчачі з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, виробничі та професійні | тис.шт | 14.12.30.23 | 49,6 |
Брюки, бриджі, шорти, комбінезони та напівкомбінезони з нагрудниками та бретелями трикотажні машинного або ручного вʼязання, чоловічі та хлопчачі | тис.шт | 14.13.12.70 | к |
Костюми та комплекти трикотажні машинного або ручного вʼязання, жіночі та дівчачі | тис.шт | 14.13.14.60 | к |
Сукні трикотажні машинного або ручного вʼязання, жіночі та дівчачі | тис.шт | 14.13.14.70 | к |
Брюки, бриджі, шорти, комбінезони з нагрудниками та бретелями трикотажні машинного або ручного вʼязання, жіночі та дівчачі | тис.шт | 14.13.14.90 | к |
Пальта, півпальта, плащі, накидки тощо, чоловічі та хлопчачі | тис.шт | 14.13.21.15 | к |
Жилети, анораки, лижні куртки, куртки вітрозахисні та подібні вироби (крім піджаків та блейзерів, трикотажних, просочених, з покриттям, ламінованих або гумованих), чоловічі та хлопчачі | тис.шт | 14.13.21.30 | к |
Костюми та комплекти (крім трикотажних), чоловічі та хлопчачі | тис.шт | 14.13.22.00 | к |
Піджаки та блейзери (крім трикотажних), чоловічі та хлопчачі | тис.шт | 14.13.23.00 | к |
Брюки та бриджі з тканини з волокон синтетичних або штучних (крім трикотажних, виробничих та професійних), чоловічі та хлопчачі | тис.шт | 14.13.24.45 | к |
Брюки та бриджі з тканини бавовняної (крім джинсових, трикотажних, виробничих та професійних), чоловічі та хлопчачі | тис.шт | 14.13.24.48 | к |
Брюки, бриджі, шорти, комбінезони та напівкомбінезони з нагрудниками та бретелями (крім вовняних або з волосу тварин тонкого, бавовняних, з волокон синтетичних або штучних, трикотажних, виробничих та професійних), чоловічі та хлопчачі | тис.шт | 14.13.24.49 | к |
Пальта та плащі тощо, жіночі та дівчачі | тис.шт | 14.13.31.15 | к |
Костюми та комплекти (крім трикотажних), жіночі та дівчачі | тис.шт | 14.13.32.00 | к |
Жакети та блейзери (крім трикотажних), жіночі та дівчачі | тис.шт | 14.13.33.30 | к |
Сукні (крім трикотажних), жіночі та дівчачі | тис.шт | 14.13.34.70 | к |
Спідниці та спідниці-брюки (крім трикотажних), жіночі та дівчачі | тис.шт | 14.13.34.80 | к |
Брюки та бриджі з тканини бавовняної (крім джинсових, трикотажних, виробничих та професійних), жіночі та дівчачі | тис.шт | 14.13.35.48 | к |
Брюки та бриджі вовняні або з волосу тварин тонкого, з тканини з волокон синтетичних або штучних (крім трикотажних, виробничих та професійних), жіночі та дівчачі | тис.шт | 14.13.35.49 | к |
Шорти з тканини з волокон синтетичних або штучних (крім трикотажних), жіночі та дівчачі | тис.шт | 14.13.35.65 | к |
Кальсони та труси трикотажні машинного або ручного в’язання (уключаючи боксерські труси), чоловічі та хлопчачі | тис.шт | 14.14.12.20 | к |
Нічні сорочки та піжами трикотажні машинного або ручного в’язання, чоловічі та хлопчачі | тис.шт | 14.14.12.30 | к |
Блузки, сорочки та батники трикотажні машинного або ручного в’язання, жіночі та дівчачі | тис.шт | 14.14.13.10 | к |
Труси і панталони трикотажні машинного або ручного в’язання (уключаючи боксерські труси), жіночі та дівчачі | тис.шт | 14.14.14.20 | к |
Нічні сорочки та піжами трикотажні машинного або ручного в’язання, жіночі та дівчачі | тис.шт | 14.14.14.30 | к |
Домашні халати, пеньюари, купальні халати й подібніі вироби трикотажні машинного або ручного в’язання, жіночі та дівчачі | тис.шт | 14.14.14.40 | к |
Сорочки (крім трикотажних), чоловічі та хлопчачі | тис.шт | 14.14.21.00 | к |
Блузки, сорочки та батники (крім трикотажних), жіночі та дівчачі | тис.шт | 14.14.23.00 | к |
Бюстгальтери | тис.шт | 14.14.25.30 | к |
Пояси, пояси-труси, корсети (уключаючи корсажі з підв’язками) | тис.шт | 14.14.25.50 | к |
