| зернові та зернобобові культури | Олійні культури | цукрові буряки | картопля | овочі | Плоди та ягоди | худоба та птиця (у живій вазі) | молоко та молочні продукти | яйця, за тис.шт. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| усього | у т.ч. овочі закритого ґрунту | |||||||||
| Січень | 1286,4 | 3311,7 | – | 3524,8 | 2002,3 | – | 5061,6 | 12706,6 | 3651,2 | – | 
| Січень-лютий | 1315,6 | 3759,5 | – | 3295,9 | 1964,7 | – | 4748,0 | 13017,8 | 3690,2 | 934,3 | 
| Січень-березень | 1513,3 | 4594,4 | – | 3373,9 | 2149,7 | – | 4788,7 | 12893,4 | 3651,7 | 828,4 | 
| Січень-квітень | 1585,8 | 4651,3 | – | 3394,6 | 2148,4 | – | 4677,5 | 13079,7 | 3569,7 | 926,3 | 
| Січень-травень | 1632,8 | 4732,6 | – | 3413,5 | 2205,3 | – | 4707,6 | 13279,4 | 3413,9 | 921,2 | 
| Січень-червень | 1670,0 | 4698,6 | – | 3276,0 | 2235,0 | – | 5108,8 | 13853,2 | 3400,9 | 924,4 | 
| Січень-липень | 1705,8 | 4081,9 | – | 3322,1 | 2271,0 | – | 4994,0 | 14277,9 | 3382,0 | 914,6 | 
| Січень-серпень | 1711,3 | 4035,5 | – | 3308,9 | 2254,9 | – | 8240,8 | 14515,8 | 3378,9 | 911,1 | 
| Січень-вересень | 1725,3 | 4060,7 | 468,7 | 2539,7 | 2292,7 | – | 9140,5 | 14878,1 | 3386,5 | 918,0 | 
| Січень-жовтень | 1730,4 | 4063,6 | 463,9 | 2136,0 | 2473,2 | – | 8797,2 | 15292,1 | 3391,0 | 918,8 | 
| Січень-листопад | 1734,7 | 4097,2 | 456,4 | 1973,0 | 2631,3 | – | 8695,8 | 15770,0 | 3401,3 | 914,7 | 
| За 2014р. | 1762,0 | 4165,5 | 461,8 | 1894,8 | 2491,6 | – | 9068,8 | 16166,6 | 3427,9 | 919,2 | 
1 Без ПДВ, дотацій, транспортних, експедиційних та накладних витрат.