ІV квартал 2025 року |
|
| Суми коштів, нарахованих населенню до сплати за житлово-комунальні послуги, тис. грн | 1393752,1 |
| Суми коштів, сплачених населенням за житлово-комунальні послуги, тис. грн | 1371757,4 |
| Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг, % | 98,4 |
| Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за видами послуг1, тис. грн: | 696819,2 |
| Управління багатоквартирним будинком | 38899,4 |
| Централізоване водопостачання та водовідведення | 102242,2 |
| Постачання теплової енергії та гарячої води | 205150,3 |
| Постачання та розподіл природного газу | к |
| Управління побутовими відходами | 55147,0 |
| Постачання та розподіл електричної енергії | к |
_______________________
1 Дані наведено на кінець звітного періоду
"к" дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності та/або відповідно до Закону України "Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни. "