| Назва ОТГ із зазначенням її адміністративного центру | Рік утворення ОТГ |
Код ОТГ | Населені пункти, що входять до складу ОТГ |
Код КОАТУУ населеного пункту |
|---|---|---|---|---|
| ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ РАЙОН | ||||
Устилузька міська ОТГ, м.Устилуг |
2015 |
071001 |
||
| м. Устилуг | 0720510400 |
|||
| с. Амбуків | 0720510401 |
|||
| с. Залужжя | 0720510402 |
|||
| с. Пархоменкове | 0720510403 |
|||
| с. Тростянка | 0720510404 |
|||
| с. Ворчин | 0720510405 |
|||
| с. Дарницьке | 0720510406 |
|||
| с. Заболоття | 0720510407 |
|||
| с. Зоря | 0720510408 |
|||
| с. Ізов | 0720510409 |
|||
| с. Кладнів | 0720510410 |
|||
| с. Коритниця | 0720510411 |
|||
| с. Лудин | 0720510412 |
|||
| с. Микитичі | 0720510413 |
|||
| с. Новини | 0720510414 |
|||
| с. Полум'яне | 0720510415 |
|||
| с. П'ятидні | 0720510416 |
|||
| с. Рогожани | 0720510417 |
|||
| с. Рокитниця | 0720510418 |
|||
| с. Русів | 0720510419 |
|||
| с. Селіски | 0720510420 |
|||
| с. Стенжаричі | 0720510421 |
|||
| с. Турівка | 0720510422 |
|||
| с. Хотячів | 0720510423 |
|||
| с. Хрипаличі | 0720510424 |
|||
| с. Чорників | 0720510425 |
|||
Зимнівська сільська ОТГ, с. Зимне |
2015 |
073002 |
||
| с. Зимне | 0720582001 |
|||
| с. Горичів | 0720582002 |
|||
| с. Октавин | 0720582003 |
|||
| с. Фалемичі | 0720582004 |
|||
| с. Шистів | 0720582005 |
|||
| с. Бубнів | 0720582006 |
|||
| с. Володимирівка | 0720582007 |
|||
| с. Когильне | 0720582009 |
|||
| с. Льотниче | 0720582010 |
|||
| с. Марія-Воля | 0720582011 |
|||
| с. Маркостав | 0720582012 |
|||
| с. Острівок | 0720582015 |
|||
| с. Поничів | 0720582017 |
|||
| с. Руснів | 0720582018 |
|||
| с. Селець | 0720582019 |
|||
| с. Черчичі | 0720582023 |
|||
| с. Чесний Хрест | 0720582024 |
|||
| с. Хмелівка | 0720586001 |
|||
| с. Житані | 0720586002 |
|||
| с. Нехвороща | 0720586003 |
|||
| с. Хмелів | 0720586004 |
|||
| с. Хобултова | 0720586601 |
|||
| с. Микуличі | 0720586602 |
|||
| с. Підгайці | 0720586603 |
|||
Оваднівська сільська ОТГ, с. Овадне |
2017 |
073021 |
||
| с. Білин | 0720580401 |
|||
| с. Ліски | 0720580407 |
|||
| с. Охнівка | 0720580409 |
|||
| с. Писарева Воля | 0720580411 |
|||
| с. Галинівка | 0720581501 |
|||
| с. Воля-Свійчівська | 0720581503 |
|||
| с. Гевин | 0720581505 |
|||
| с. Свійчів | 0720581507 |
|||
| с. Красностав | 0720582201 |
|||
| с. Людмильпіль | 0720582205 |
|||
| с. Овадне | 0720584401 |
|||
| с. Верба | 0720584402 |
|||
| с. Сусваль | 0720584403 |
|||
| с. Маркелівка | 0720584404 |
|||
| Турійський район | ||||
| с. Гайки | 0725580801 |
|||
| с. Замости | 0725580802 |
|||
| с. Руда | 0725580803 |
|||
| с. Ягідне | 0725580804 |
|||
Зарічанська сільська ОТГ, с. Заріччя |
2017 |
073022 |
||
| с. Заріччя | 0720581601 |
|||
| с. Дігтів | 0720581602 |
|||
| с. Новосілки | 0720581603 |
|||
| с. Орані | 0720581604 |
|||
| с. Суходоли | 0720581605 |
|||
| с. Федорівка | 0720581606 |
|||
| с. Вощатин | 0720581607 |
|||
| с. Ласків | 0720581608 |
|||
| ГОРОХІВСЬКИЙ РАЙОН | ||||
Мар'янівська селищна ОТГ, смт Мар'янівка |
2019 |
072051 |
||
| смт Мар'янівка | 0720855400 |
|||
| с. Брани | 0720880401 |
|||
| с. Борисковичі | 0720880402 |
|||
| с. Довгів | 0720880403 |
|||
| с. Бужани | 0720880801 |
|||
| с. Ржищів | 0720880803 |
|||
| с. Цегів | 0720888601 |
|||
| с. Борочиче | 0720888602 |
|||
| с. Широке | 0720888604 |
|||
| ІВАНИЧІВСЬКИЙ РАЙОН | ||||
Іваничівська селищна ОТГ, смт Іваничі |
2017 |
072024 |
||
| смт Іваничі | 0721155100 |
|||
| с. Долинка | 0721155101 |
|||
| с. Романівка | 0721155102 |
|||
| с. Древині | 0721155103 |
|||
| с. Іванівка | 0721155104 |
|||
| с. Лугове | 0721155105 |
|||
| с. Менчичі | 0721155106 |
|||
| с. Мишів | 0721155107 |
|||
| с. Соснина | 0721155108 |
|||
Поромівська сільська ОТГ, с. Поромів |
2016 |
073003 |
||
| с. Бужанка | 0721180401 |
|||
| с. Бортнів | 0721180402 |
|||
| с. Верхнів | 0721180403 |
|||
| с. Іванів | 0721180404 |
|||
| с. Шахтарське | 0721180405 |
|||
| с. Морозовичі | 0721183301 |
|||
| с. Волиця-Морозовицька | 0721183303 |
|||
| с. Русовичі | 0721183305 |
|||
| с. Поромів | 0721184401 |
|||
| с. Лежниця | 0721184402 |
|||
| с. Млинище | 0721184403 |
|||
| с. Петрове | 0721184404 |
|||
| с. Михалє | 0721184407 |
|||
| с. Стара Лішня | 0721187701 |
|||
| с. Будятичі | 0721187702 |
|||
| с. Космівка | 0721187704 |
|||
| с. Нова Лішня | 0721187705 |
|||
| с. Осмиловичі | 0721187706 |
|||
Павлівська сільська ОТГ, с. Павлівка |
2016 |
073004 |
||
| с. Павлівка | 0721183801 |
|||
| с. Волиця | 0721183802 |
|||
| с. Самоволя | 0721183803 |
|||
| с. Грушів | 0721183804 |
|||
| с. Старосілля | 0721183805 |
|||
| с. Жашковичі | 0721183806 |
|||
| с. Завидів | 0721183807 |
|||
| с. Клопочин | 0721183808 |
|||
| с. Колона | 0721183809 |
|||
| с. Милятин | 0721183810 |
|||
| с. Переславичі | 0721183811 |
|||
| с. Радовичі | 0721183812 |
|||
| с. Риковичі | 0721183813 |
|||
| с. Старий Порицьк | 0721183814 |
|||
| с. Топилище | 0721183815 |
|||
| с. Щенятин | 0721183817 |
|||
| с. Трубки | 0721184202 |
|||
Литовезька сільська ОТГ, с. Литовеж |
2016 |
073005 |
||
| с. Литовеж | 0721182401 |
|||
| с. Біличі | 0721182402 |
|||
| с. Заболотці | 0721182403 |
|||
| с. Заставне | 0721182404 |
|||
| с. Кречів | 0721182405 |
|||
| с. Мовники | 0721182406 |
|||
| КАМІНЬ-КАШИРСЬКИЙ РАЙОН | ||||
Гуто-Боровенська сільська ОТГ, с. Гута-Боровенська |
2019 |
073040 |
||
| с. Боровне | 0721480301 |
|||
| с. Житнівка | 0721480302 |
|||
| с. Надрічне | 0721480303 |
|||
| с. Великий Обзир | 0721481001 |
|||
| с. Малий Обзир | 0721481002 |
|||
| с. Стобихва | 0721481003 |
|||
| с. Верхи | 0721481201 |
|||
| с. Гута-Боровенська | 0721483101 |
|||
| с. Малі Голоби | 0721483102 |
|||
| с. Оленине | 0721485701 |
|||
| КІВЕРЦІВСЬКИЙ РАЙОН | ||||
Ківерцівська міська ОТГ, м. Ківерці |
2019 |
071041 |
||
| м. Ківерці | 0721810100 |
|||
| с. Сокиричі | 0721886601 |
|||
| с. Бодячів | 0721886603 |
|||
| с. Дідовичі | 0721886605 |
|||
| с. Заброди | 0721886607 |
|||
| с. Конопелька | 0721886609 |
|||
| с. Муравище | 0721886611 |
|||
| с. Суськ | 0721886801 |
|||
| с. Звози | 0721886802 |
|||
| с. Славне | 0721886803 |
|||
| с. Словатичі | 0721886804 |
|||
| Луцька міська ОТГ, Луцька міська рада | 2019 |
* |
Ківерцівський район | |
| с. Дачне | * |
|||
| с. Жабка | * |
|||
| с. Прилуцьке | * |
|||
| с. Сапогове | * |
|||
Цуманська селищна ОТГ, смт Цумань |
2017 |
072025 |
||
| смт Цумань | 0721855700 |
|||
| с. Кадище | 0721855701 |
|||
| с. Берестяне | 0721855702 |
|||
| с. Знамирівка | 0721855704 |
|||
| с. Липне | 0721855706 |
|||
| с. Холоневичі | 0721855708 |
|||
| с. Сильне | 0721886201 |
|||
| с. Городище | 0721886202 |
|||
| с. Клубочин | 0721886203 |
|||
Жидичинська сільська ОТГ, с. Жидичин |
2017 |
073026 |
||
| с. Жидичин | 0721882701 |
|||
| с. Клепачів | 0721882702 |
|||
| с. Кульчин | 0721882703 |
|||
| с. Липляни | 0721882704 |
|||
| с. Небіжка | 0721882705 |
|||
| с. Озерце | 0721882706 |
|||
Тростянецька сільська ОТГ, с. Тростянець |
2019 |
073042 |
||
| с. Завітне | 0721883301 |
|||
| с. Човниця | 0721883302 |
|||
| с. Омельне | 0721884301 |
|||
| с. Озеро | 0721884801 |
|||
| с. Гайове | 0721884802 |
|||
| с. Тростянець | 0721887201 |
|||
| с. Лички | 0721887203 |
|||
| с. Острів | 0721887204 |
|||
| с. Хопнів | 0721887205 |
|||
| с. Яромель | 0721887207 |
|||
| КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН | ||||
Голобська селищна ОТГ, смт Голоби |
2015 |
072006 |
||
| смт Голоби | 0722155300 |
|||
| с. Бруховичі | 0722155301 |
|||
| с. Вівчицьк | 0722155302 |
|||
| с. Калиновник | 0722155303 |
|||
| с. Нужель | 0722155304 |
|||
| с. Погіньки | 0722155305 |
|||
| с. Байківці | 0722155306 |
|||
| с. Битень | 0722155307 |
|||
| с. Борщівка | 0722155308 |
|||
| с. Великий Порськ | 0722155309 |
|||
| с. Дарівка | 0722155310 |
|||
| с. Діброва | 0722155311 |
|||
| с. Жмудче | 0722155312 |
|||
| с. Майдан | 0722155313 |
|||
| с. Малий Порськ | 0722155314 |
|||
| с. Мар'янівка | 0722155315 |
|||
| с. Новий Мосир | 0722155316 |
|||
| с. Партизанське | 0722155317 |
|||
| с. Поповичі | 0722155318 |
|||
| с. Радошин | 0722155319 |
|||
| с. Свидники | 0722155320 |
|||
| с. Солотвин | 0722155321 |
|||
| с. Старий Мосир | 0722155322 |
|||
Люблинецька селищна ОТГ, смт Люблинець |
2016 |
072007 |
||
| смт Люблинець | 0722155700 |
|||
| с. Довгоноси | 0722155701 |
|||
| с. Краснодуб'я | 0722155702 |
|||
| с. Калинівка | 0722155703 |
|||
| с. Кругель | 0722155704 |
|||
| с. Мощена | 0722155705 |
|||
| с. Нові Кошари | 0722155706 |
|||
| с. Старі Кошари | 0722155707 |
|||
| с. Черкаси | 0722155708 |
|||
Велицька сільська ОТГ, с. Велицьк |
2015 |
073008 |
||
| с. Велицьк | 0722181201 |
|||
| с. Арсеновичі | 0722181202 |
|||
| с. Кухарі | 0722181203 |
|||
| с. Кашівка | 0722181204 |
|||
| с. Кривлин | 0722181205 |
|||
| с. Мельниця | 0722181206 |
|||
| с. Мирин | 0722181207 |
|||
| с. Підліси | 0722181208 |
|||
| с. Підріжжя | 0722181209 |
|||
| с. Рудка-Миринська | 0722181210 |
|||
| с. Сільце | 0722181211 |
|||
| с. Угли | 0722181212 |
|||
Дубівська сільська ОТГ, с. Дубове |
2016 |
073009 |
||
| с. Дубове | 0722182401 |
|||
| с. Бахів | 0722182402 |
|||
| с. Вербка | 0722182403 |
|||
| с. Городище | 0722182404 |
|||
| с. Гредьки | 0722182405 |
|||
| с. Красноволя | 0722182406 |
|||
| с. Мислина | 0722182407 |
|||
| с. Облапи | 0722182408 |
|||
Поворська сільська ОТГ, с. Поворськ |
2016 |
073010 |
||
| с. Поворськ | 0722187401 |
|||
| с. Гулівка | 0722187402 |
|||
| с. Заячівка | 0722187403 |
|||
| с. Озерне | 0722187404 |
|||
| с. Грив'ятки | 0722187405 |
|||
| с. Козлиничі | 0722187406 |
|||
| с. Луківка | 0722187407 |
|||
| с. Пісочне | 0722187408 |
|||
| с. Світле | 0722187409 |
|||
| с. Ситовичі | 0722187410 |
|||
| с. Шкурат | 0722187411 |
|||
Колодяжненська сільська ОТГ, с. Колодяжне |
2017 |
073011 |
||
| с. Колодяжне | 0722183601 |
|||
| с. Будище | 0722183602 |
|||
| с. Волошки | 0722183603 |
|||
| с. Кричевичі | 0722183604 |
|||
| с. Ломачанка | 0722183605 |
|||
| с. Скулин | 0722183606 |
|||
| с. Стеблі | 0722183607 |
|||
| с. Уховецьк | 0722183608 |
|||
| с. Черемошне | 0722183609 |
|||
| ЛОКАЧИНСЬКИЙ РАЙОН | ||||
Війницька сільська ОТГ, с. Війниця |
2019 |
073043 |
||
| с. Війниця | 0722481201 |
|||
| с. Губин | 0722481202 |
|||
| с. Михайлівка | 0722481203 |
|||
| с. Павловичі | 0722481204 |
|||
| с. Тумин | 0722481205 |
|||
| с. Озютичі | 0722484401 |
|||
| с. Запуст | 0722484407 |
|||
| Володимир-Волинський район | ||||
| с. Березовичі | 0720580801 |
|||
| с. Бегета | 0720580803 |
|||
| с. Бобичі | 0720580805 |
|||
| с. Міжлісся | 0720580807 |
|||
| с. Хворостів | 0720580809 |
|||
| с. Яковичі | 0720580811 |
|||
Привітненська сільська ОТГ, с. Привітне |
2019 |
073044 |
||
| с. Бубнів | 0722480501 |
|||
| с. Линів | 0722480502 |
|||
| с. Білопіль | 0722480601 |
|||
| с. Кути | 0722480602 |
|||
| с. Колпитів | 0722483701 |
|||
| с. Привітне | 0722484601 |
|||
| с. Коритниця | 0722484602 |
|||
Затурцівська сільська ОТГ, с. Затурці |
2018 |
073049 |
||
| с. Затурці | 0722482401 |
|||
| с. Великий Окорськ | 0722482402 |
|||
| с. Вілька-Садівська | 0722482403 |
|||
| с. Квасовиця | 0722482404 |
|||
| с. Малий Окорськ | 0722482405 |
|||
| с. Юнівка | 0722482406 |
|||
| с. Зубильне | 0722482801 |
|||
| с. Семеринське | 0722482802 |
|||
| с. Сірнички | 0722482803 |
|||
| с. Кисилин | 0722483201 |
|||
| с. Твердині | 0722483203 |
|||
| с. Холопичі | 0722485801 |
|||
| с. Журавець | 0722485802 |
|||
| с. Маньків | 0722485803 |
|||
| с. Мовчанів | 0722485804 |
|||
| с. Шельвів | 0722486301 |
|||
| с. Войнин | 0722486302 |
|||
| с. Гранатів | 0722486303 |
|||
| с. Садівські Дубини | 0722486304 |
|||
| ЛУЦЬКИЙ РАЙОН | ||||
Торчинська селищна ОТГ, смт Торчин |
2018 |
072050 |
||
| смт Торчин | 0722855400 |
|||
| с. Білосток | 0722880601 |
|||
| с. Горзвин | 0722880603 |
|||
| с. Буяни | 0722880901 |
|||
| с. Усичі | 0722880902 |
|||
| с. Усичівські Будки | 0722880903 |
|||
| с. Веселе | 0722881201 |
|||
| с. Верхи | 0722881202 |
|||
| с. Садів | 0722886001 |
|||
| с. Кошів | 0722886002 |
|||
Княгининівська сільська ОТГ, с. Княгининок |
2016 |
073012 |
||
| смт Рокині | 0722855200 |
|||
| с. Брище | 0722855220 |
|||
| с. Княгининок | 0722883701 |
|||
| с. Буків | 0722883702 |
|||
| с. Зміїнець | 0722883703 |
|||
| с. Милушин | 0722883704 |
|||
| с. Милуші | 0722883705 |
|||
| с. Моташівка | 0722883706 |
|||
| с. Сирники | 0722883707 |
|||
Заборольська сільська ОТГ, с. Забороль |
2017 |
073013 |
||
| с. Забороль | 0722881801 |
|||
| с. Антонівка | 0722881802 |
|||
| с. Великий Омеляник | 0722881803 |
|||
| с. Всеволодівка | 0722881804 |
|||
| с. Олександрівка | 0722881805 |
|||
| с. Боголюби | 0722881806 |
|||
| с. Богушівка | 0722881807 |
|||
| с. Городок | 0722881808 |
|||
| с. Заболотці | 0722881809 |
|||
| с. Одеради | 0722881810 |
|||
| с. Охотин | 0722881811 |
|||
| с. Сьомаки | 0722881812 |
|||
| с. Тарасове | 0722881813 |
|||
| с. Шепель | 0722881814 |
|||
Смолигівська сільська ОТГ, с. Смолигів |
2015 |
073014 |
||
| с. Смолигів | 0722886201 |
|||
| с. Дубичанське | 0722886202 |
|||
| с. Сарнівка | 0722886203 |
|||
| с. Барвінок | 0722886204 |
|||
| с. Михайлівка | 0722886205 |
|||
| с. Хорохорин | 0722886206 |
|||
Городищенська сільська ОТГ, с. Городище |
2017 |
073023 |
||
| с. Городище | 0722881701 |
|||
| с. Григоровочі | 0722881703 |
|||
| с. Мартинівка | 0722881705 |
|||
| с. Несвіч | 0722884001 |
|||
| Горохівський район | ||||
| с. Бережанка | 0720880201 |
|||
| с. Михлин | 0720884601 |
|||
| с. Загаї | 0720884603 |
|||
| с. Маруся | 0720884605 |
|||
| с. Угринів | 0720887801 |
|||
| с. Дубова Корчма | 0720887803 |
|||
Боратинська сільська ОТГ, с. Боратин |
2017 |
073027 |
||
| с. Баїв | 0722880301 |
|||
| с. Городище | 0722880302 |
|||
| с. Цеперів | 0722880303 |
|||
| с. Боратин | 0722880701 |
|||
| с. Голишів | 0722880703 |
|||
| с. Новостав | 0722880705 |
|||
| с. Рованці | 0722880707 |
|||
| с. Промінь | 0722885101 |
|||
| с. Вербаїв | 0722885102 |
|||
| с. Коршовець | 0722885103 |
|||
| с. Лучиці | 0722885104 |
|||
| с. Мстишин | 0722885105 |
|||
Гіркополонківська сільська ОТГ, с. Гірка Полонка |
2019 |
073045 |
||
| с. Гірка Полонка | 0722881601 |
|||
| с. Оздів | 0722881602 |
|||
| с. Полонка | 0722881603 |
|||
| с. Лаврів | 0722883201 |
|||
| с. Ратнів | 0722885401 |
|||
| с. Вікторяни | 0722885402 |
|||
Липинська сільська ОТГ, с. Липини |
2019 |
073046 |
||
| с. Липини | 0722883401 |
|||
| Ківерцівський район | ||||
| с. Борохів | 0721880801 |
|||
| с. Вишнів | 0721880802 |
|||
| с. Діброва | 0721880803 |
|||
Підгайцівська сільська ОТГ, с. Підгайці |
2019 |
073047 |
||
| с. Лище | 0722883601 |
|||
| с. Воротнів | 0722883602 |
|||
| с. Підгайці | 0722884801 |
|||
| с. Крупа | 0722884802 |
|||
| с. Струмівка | 0722884803 |
|||
| ЛЮБЕШІВСЬКИЙ РАЙОН | ||||
Любешівська селищна ОТГ, смт Любешів |
2017 |
072028 |
||
| смт Любешів | 0723155100 |
|||
| с. Березичі | 0723155101 |
|||
| с. Заріка | 0723155102 |
|||
| с. Березна Воля | 0723155103 |
|||
| с. Бихів | 0723155104 |
|||
| с. Рудка | 0723155105 |
|||
| с. Бірки | 0723155106 |
|||
| с. Бучин | 0723155107 |
|||
| с. Великий Курінь | 0723155108 |
|||
| с. Ветли | 0723155109 |
|||
| с. Витуле | 0723155110 |
|||
| с. Віл | 0723155111 |
|||
| с. В'язівне | 0723155112 |
|||
| с. Гірки | 0723155113 |
|||
| с. Деревок | 0723155114 |
|||
| с. Діброва | 0723155115 |
|||
| с. Залаззя | 0723155116 |
|||
| с. Залізниця | 0723155117 |
|||
| с. Зарудчі | 0723155118 |
|||
| с. Лахвичі | 0723155119 |
|||
| с. Лобна | 0723155120 |
|||
| с. Любешівська Воля | 0723155121 |
|||
| с. Люботин | 0723155122 |
|||
| с. Міжгайці | 0723155123 |
|||
| с. Мукошин | 0723155124 |
|||
| с. Нові Березичі | 0723155125 |
|||
| с. Підкормілля | 0723155126 |
|||
| с. Пожог | 0723155127 |
|||
| с. Проходи | 0723155128 |
|||
| с. Сваловичі | 0723155129 |
|||
| с. Седлище | 0723155130 |
|||
| с. Селісок | 0723155131 |
|||
| с. Судче | 0723155132 |
|||
| с. Угриничі | 0723155133 |
|||
| с. Хоцунь | 0723155134 |
|||
| с. Хутомир | 0723155135 |
|||
| с. Цир | 0723155136 |
|||
| ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОН | ||||
Любомльська міська ОТГ, м. Любомль |
2017 |
071029 |
||
| м. Любомль | 0723310100 |
|||
| с. Бірки | 0723310101 |
|||
| с. Боремщина | 0723310102 |
|||
| с. Вигнанка | 0723310103 |
|||
| с. Вілька-Підгородненська | 0723310104 |
|||
| с. Городнє | 0723310105 |
|||
| с. Запілля | 0723310106 |
|||
| с. Застав'є | 0723310107 |
|||
| с. Красноволя | 0723310108 |
|||
| с. Куснища | 0723310109 |
|||
| с. Лисняки | 0723310110 |
|||
| с. Підгородне | 0723310111 |
|||
| с. Почапи | 0723310112 |
|||
| с. Скиби | 0723310113 |
|||
| с. Чорноплеси | 0723310114 |
|||
Головненська селищна ОТГ, смт Головне |
2017 |
072030 |
||
| смт Головне | 0723355300 |
|||
| с. Масловець | 0723355301 |
|||
| с. Гуменці | 0723355302 |
|||
| с. Скрипиця | 0723355303 |
|||
| с. Заболоття | 0723355304 |
|||
| с. Ясне | 0723355305 |
|||
| с. Крушинець | 0723355306 |
|||
| с. Мшанець | 0723355307 |
|||
| с. Нудиже | 0723355308 |
|||
| с. Черемошна Воля | 0723355309 |
|||
Вишнівська сільська ОТГ, с. Вишнів |
2017 |
073015 |
||
| с. Вишнів | 0723380401 |
|||
| с. Бабаці | 0723380402 |
|||
| с. Коцюри | 0723380404 |
|||
| с. Ладинь | 0723382601 |
|||
| с. Мосир | 0723382602 |
|||
| с. Пустинка | 0723382603 |
|||
| с. Машів | 0723382801 |
|||
| с. Олеськ | 0723383301 |
|||
| с. Глинянка | 0723383302 |
|||
| с. Радехів | 0723384701 |
|||
| с. Вижгів | 0723384702 |
|||
| с. Чмикос | 0723384703 |
|||
| с. Римачі | 0723384801 |
|||
| с. Бережці | 0723384802 |
|||
| с. Штунь | 0723387201 |
|||
| с. Висоцьк | 0723387202 |
|||
| с. Замлиння | 0723387203 |
|||
| с. Приріччя | 0723387204 |
|||
| с. Терехи | 0723387205 |
|||
Рівненська сільська ОТГ, с. Рівне |
2017 |
073031 |
||
| с. Рівне | 0723384901 |
|||
| с. Борове | 0723384902 |
|||
| с. Старовойтове | 0723384903 |
|||
| с. Будники | 0723384904 |
|||
| с. Вербівка | 0723384905 |
|||
| с. Вишнівка | 0723384906 |
|||
| с. Гороховище | 0723384907 |
|||
| с. Гуща | 0723384908 |
|||
| с. Забужжя | 0723384909 |
|||
| с. Локутки | 0723384910 |
|||
| с. Миловань | 0723384911 |
|||
| с. Новоугрузьке | 0723384912 |
|||
| с. Підлісся | 0723384913 |
|||
| с. Полапи | 0723384914 |
|||
| с. Рогові Смоляри | 0723384915 |
|||
| с. Сокіл | 0723384916 |
|||
| с. Столинські Смоляри | 0723384917 |
|||
| МАНЕВИЦЬКИЙ РАЙОН | ||||
Колківська селищна ОТГ, смт Колки |
2017 |
072032 |
||
| смт Колки | 0723655400 |
|||
| с. Боровичі | 0723655401 |
|||
| с. Годомичі | 0723655402 |
|||
| с. Грузятин | 0723655403 |
|||
| с. Калинівка | 0723655404 |
|||
| с. Криничне | 0723655405 |
|||
| с. Мар'янівка | 0723655406 |
|||
| с. Новоукраїнка | 0723655407 |
|||
| с. Островки | 0723655408 |
|||
| с. Розничі | 0723655409 |
|||
| с. Рудники | 0723655410 |
|||
| с. Семки | 0723655411 |
|||
| с. Ситниця | 0723655412 |
|||
| с. Старосілля | 0723655413 |
|||
| с. Четвертня | 0723655414 |
|||
Прилісненська сільська ОТГ, с. Прилісне |
2016 |
073016 |
||
| с. Прилісне | 0723685501 |
|||
| с. Галузія | 0723685502 |
|||
| с. Городок | 0723685503 |
|||
| с. Замостя | 0723685504 |
|||
| с. Карасин | 0723685505 |
|||
| с. Лишнівка | 0723685506 |
|||
| с. Серхів | 0723685507 |
|||
| РАТНІВСЬКИЙ РАЙОН | ||||
Заболоттівська селищна ОТГ, смт Заболоття |
2016 |
072017 |
||
| смт Заболоття | 0724255300 |
|||
| с. Гута | 0724282201 |
|||
| с. Заліси | 0724283701 |
|||
| с. Тур | 0724287601 |
|||
Забродівська сільська ОТГ, с. Заброди |
2017 |
073018 |
||
| с. Видраниця | 0724280801 |
|||
| с. Задолина | 0724280802 |
|||
| с. Заіванове | 0724280803 |
|||
| с. Заброди | 0724283401 |
|||
| с. Лучичі | 0724283402 |
|||
| с. Якушів | 0724283403 |
|||
| с. Замшани | 0724284201 |
|||
| с. Вужиськ | 0724284202 |
|||
| с. Поступель | 0724285801 |
|||
| с. Адамівка | 0724285802 |
|||
| с. Зоряне | 0724285803 |
|||
| с. Річиця | 0724286401 |
|||
| с. Мельники-Річицькі | 0724286402 |
|||
| с. Піски-Річицькі | 0724286403 |
|||
| с. Щедрогір | 0724288201 |
|||
| с. Залюття | 0724288204 |
|||
| с. Окачеве | 0724288206 |
|||
| с. Підгір'я | 0724288207 |
|||
Самарівська сільська ОТГ, с. Самари |
2017 |
073019 |
||
| с. Залухів | 0724283901 |
|||
| с. Заприп'ять | 0724283902 |
|||
| с. Почапи | 0724283903 |
|||
| с. Хабарище | 0724283904 |
|||
| с. Щитинська Воля | 0724283905 |
|||
| с. Межисить | 0724285301 |
|||
| с. Бродятине | 0724285302 |
|||
| с. Залисиця | 0724285303 |
|||
| с. Самари | 0724286901 |
|||
| с. Боровуха | 0724286903 |
|||
| с. Головище | 0724286904 |
|||
| с. Занивське | 0724286905 |
|||
| с. Козовата | 0724286906 |
|||
| с. Під'язівні | 0724286908 |
|||
| с. Теребовичі | 0724286909 |
|||
| с. Язавні | 0724286910 |
|||
| с. Самари-Оріхові | 0724287101 |
|||
| с. Березники | 0724287103 |
|||
| с. Мале Оріхове | 0724287105 |
|||
Велимченська сільська ОТГ, с. Велимче |
2017 |
073033 |
||
| с. Велимче | 0724280401 |
|||
| с. Дошне | 0724280402 |
|||
| с. Датинь | 0724282601 |
|||
| с. Запілля | 0724282602 |
|||
| РОЖИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН | ||||
Копачівська сільська ОТГ, с. Копачівка |
2017 |
073034 |
||
| с. Копачівка | 0724582901 |
|||
| с. Башова | 0724582902 |
|||
| с. Підліски | 0724582903 |
|||
| с. Тростянка | 0724582904 |
|||
| с. Березолуки | 0724582905 |
|||
| с. Залісці | 0724582906 |
|||
| с. Олександрівка | 0724582907 |
|||
| с. Кременець | 0724582908 |
|||
| с. Кроватка | 0724582909 |
|||
| с. Любче | 0724582910 |
|||
| с. Підгірне | 0724582911 |
|||
| с. Ужова | 0724582912 |
|||
| с. Уляники | 0724582913 |
|||
| с. Яблунівка | 0724582914 |
|||
| СТАРОВИЖІВСЬКИЙ РАЙОН | ||||
Старовижівська селищна ОТГ, смт Стара Вижівка |
2019 |
072048 |
||
| смт Стара Вижівка | 0725055100 |
|||
| с. Брідки | 0725055101 |
|||
| с. Мельники | 0725055102 |
|||
| с. Мизове | 0725082901 |
|||
| с. Нова Вижва | 0725083201 |
|||
| с. Рудка | 0725083202 |
|||
| с. Хотивель | 0725083203 |
|||
| с. Поліське | 0725084001 |
|||
| с. Брунетівка | 0725084002 |
|||
| с. Чевель | 0725084003 |
|||
| с. Седлище | 0725084601 |
|||
| с. Борзова | 0725084602 |
|||
| с. Черемшанка | 0725084604 |
|||
| с. Галина Воля | 0725085201 |
|||
| с. Смолярі | 0725085203 |
|||
Дубечненська сільська ОТГ, с. Дубечне |
2017 |
073035 |
||
| с. Глухи | 0725080801 |
|||
| с. Текля | 0725080802 |
|||
| с. Дубечне | 0725081301 |
|||
| с. Залюття | 0725081302 |
|||
| с. Лютка | 0725081303 |
|||
| с. Мокре | 0725081304 |
|||
| с. Рокита | 0725081305 |
|||
Смідинська сільська ОТГ, с. Смідин |
2017 |
073036 |
||
| с. Смідин | 0725085001 |
|||
| с. Лісняки | 0725085002 |
|||
| с. Паридуби | 0725085003 |
|||
| с. Кукуріки | 0725085004 |
|||
| с. Рудня | 0725085005 |
|||
| с. Сьомаки | 0725085006 |
|||
Сереховичівська сільська ОТГ, с. Сереховичі |
2017 |
073037 |
||
| с. Сереховичі | 0725084801 |
|||
| с. Грабове | 0725084802 |
|||
| с. Нова Воля | 0725084803 |
|||
| с. Солов'ї | 0725085501 |
|||
| с. Комарове | 0725085502 |
|||
| с. Ниці | 0725085503 |
|||
| с. Синове | 0725086001 |
|||
| ТУРІЙСЬКИЙ РАЙОН | ||||
Турійська селищна ОТГ, смт Турійськ |
2017 |
072038 |
||
| смт Турійськ | 0725555100 |
|||
