Усього |
|
---|---|
Усього юридичних осіб | 23296 |
у тому числі | |
фермерське господарство | 961 |
приватне підприємство | 3429 |
державне підприємство | 62 |
комунальне підприємство | 280 |
дочірнє підприємство | 204 |
іноземне підприємство | 22 |
підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) | 68 |
підприємство споживчої кооперації | 22 |
акціонерні товариства | 189 |
з них | |
публічне акціонерне товариство | 13 |
приватне акціонерне товариство | 93 |
товариство з обмеженою відповідальністю | 7421 |
товариство з додатковою відповідальністю | 35 |
повне товариство | 8 |
командитне товариство | 4 |
кооперативи | 832 |
з них | |
виробничий | 57 |
обслуговуючий | 570 |
споживчий | 2 |
сільськогосподарський виробничий | 113 |
сільськогосподарський обслуговуючий | 43 |
органи влади та організації (установи, заклади) | 2844 |
з них | |
державна організація (установа, заклад) | 217 |
комунальна організація (установа, заклад) | 1893 |
приватна організація (установа, заклад) | 16 |
організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 39 |
асоціація | 23 |
корпорація | 2 |
спілка споживчих товариств | 13 |
інші об'єднання юридичних осіб | 18 |
товарна біржа | 13 |
кредитна спілка | 21 |
споживче товариство | 185 |
політична партія | 443 |
громадська організація | 2066 |
громадська спілка | 25 |
релігійна організація | 1377 |
профспілка, об'єднання профспілок | 654 |
творча спілка (інша професійна організація) | 10 |
благодійна організація | 386 |
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | 1200 |
орган самоорганізації населення | 89 |
Довідково: | |
Відокремлені підрозділи юридичних осіб | 1228 |
у тому числі | |
філія (інший відокремлений підрозділ) | 1171 |
представництво | 57 |