Одиниця виміру | 2021 | |
---|---|---|
січень-березень | ||
Робоча сила | в
середньому за період, тис. осіб |
|
у віці 15 років і старше | 407,6 |
|
у віці 15-70 років | 406,6 |
|
працездатного віку (15-59 років) | 393,9 |
|
Рівень участі населення в робочій силі | у % до населення відповідної вікової групи |
|
у віці 15 років і старше | 49,4 |
|
у віці 15-70 років | 54,7 |
|
працездатного віку (15-59 років) | 63,3 |
|
Зайняте населення | в середньому за період, тис. осіб |
|
у віці 15 років і старше | 354,8 |
|
у віці 15-70 років | 353,8 |
|
працездатного віку (15-59 років) | 341,1 |
|
Рівень зайнятості населення | у % до населення відповідної вікової групи |
|
у віці 15 років і старше | 43,0 |
|
у віці 15-70 років | 47,6 |
|
працездатного віку (15-59 років) | 54,8 |
|
Безробітне населення (за методологією МОП) | в середньому за період, тис. осіб |
|
у віці 15 років і старше | 52,8 |
|
у віці 15-70 років | 52,8 |
|
працездатного віку (15-59 років) | 52,8 |
|
Рівень безробіття населення (за методологією МОП) | у % до робочої сили
відповідної вікової групи |
|
у віці 15 років і старше | 13,0 |
|
у віці 15-70 років | 13,0 |
|
працездатного віку (15-59 років) | 13,4 |
|
Особи, які не входять до складу робочої сили | в середньому за період, тис.
осіб |
|
у віці 15 років і старше | 416,8 |
|
у віці 15-70 років | 336,5 |
|
працездатного віку (15-59 років) | 228,7 |